Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dana nutrisi. Cairan dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman,
tetapi kata 'makanan' juga bisa dipakai. Istilah ini kadang-kadang
dipakai dengan kiasan, seperti "makanan untuk pemikiran". Kecukupan
makanan dapat dinilai dengan status gizi secara antropometri
Makanan yang dibutuh manusia biasanya dibuat melalui bertani atau
berkebun yang meliputi sumber hewan dan tumbuhan. Beberapa orang menolak
untuk memakan makanan dari hewan seperti, daging, telur dan lain-lain.
Mereka yang tidak suka memakan daging dan sejenisnya disebut vegetarian yaitu orang yang hanya memakan sayuran sebagai makanan pokok mereka.
Pada umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain.
Makanan yang biasa dikonsumsi oleh Manusia | ||
Sumber tumbuhan | Sumber Hewan | |
|
Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu kita dalam mendapatkan energi,membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan kita, baik otak maupun badan. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain adalah salah satu contoh gizi yang akan kita dapatkan dari makanan.
Setiap jenis gizi yang kita dapatkan mempunyai fungsi
yang berbeda. Karbohidrat merupakan sumber tenaga yang kita dapatkan
sehari-hari. Salah satu contoh makanan yang mengandung karbohidrat
adalah nasi. Protein digunakan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan kita, baik otak maupun tubuh kita. Lemak digunakan oleh tubuh kita sebagai cadangan makanan dan sebagai cadangan energi. Lemak akan digunakan saat tubuh kekurangan karbohidrat, dan lemak akan memecah menjadi glukosa yang sangat berguna bagi tubuh kita saat kita membutuhkan energi.
NBMP | KKBMP | KPBMP | KLBMP | KABMP | KSBMP | KBBMP | KVABMP | KVB1BMP | KVB2BMP | KVCBMP | KCaBMP | KFBMP | KFeBMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barley | 321 | 6,0 | 1,0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 |
Beras /Nasi | 248 | 8,0 | 1,2 | 40 | - | - | - | 0,02 | - | 0 | 5 | 22 | 0,5 |
Beras Ketan | 362 | 6,7 | 0,7 | 12,0 | - | - | - | 0,16 | 0,30 | 0 | 12 | 148 | 0,8 |
Beras Ketan Hitam | 356 | 7,0 | 0,7 | 13,0 | 3,1 | 3,85 | 0 | 0,2 | - | 0 | 10 | 148 | 0,8 |
Beras Merah | 359 | 7,5 | 0,9 | 13,0 | 2,9 | - | 0 | 0,21 | - | 0 | 16 | 163 | 0,3 |
Beras Paboilet | 364 | 6,8 | 0,6 | 12,0 | 1,9 | 0,3 | 2,1 | 0,22 | 0 | 0 | 5 | 142 | 0,8 |
Bihun | 360 | 4,7 | 0,1 | 12,9 | 1,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 1,8 |
Biscuit | 458 | 6,9 | 14,4 | - | - | - | 0 | 0,09 | - | 0 | 62 | 87 | 2,7 |
Cantel | 332 | 11 | 3,3 | 11 | - | 1,7 | - | - | - | - | 28 | - | 4,6 |
Gadung | 101 | 2,1 | 0,2 | 73,5 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gandum | 356 | 10,48 | 1,68 | 13,88 | 1,91 | 1,41 | - | - | 3,1 | - | 2,3 | - | 0.9 |
Ganyong | 95 | 1.0 | 0,1 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaplek | 338 | 1,5 | 0,7 | 43 | - | - | - | 0,6 | - | 0 | 80 | 60 | 1,9 |
Garut | 355 | 0,7 | 0,2 | 13,60 | - | 170,5 | 0,96 | - | 0,8 | 0 | 57 | - | - |
Gembili | 95 | 1,5 | 0,1 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Havermout | 390 | 14,2 | 7,4 | 8,3 | 1,3 | - | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 53 | 405 | 4,5 |
Jagung | 362 | 10 | 4 | 13,5 | - | 1,5 | - | - | 0,12 | - | 12 | - | 0,8 |
Jagung Bubur | 72 | 2,0 | 0,8 | 80 | - | 2,1 | - | - | 0,03 | - | 2 | - | 0,5 |
Jagung giling Kuning | 361 | 8,7 | 4,5 | 13,1 | 2,8 | 1,9 | 350 | 0,27 | 0 | 0 | 9 | 380 | 4,6 |
Jagung Giling Putih | 361 | 8,7 | 4,5 | 13,1 | 2,6 | 1,9 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 380 | 4,6 |
Jali | 289 | 11,1 | 4,0 | 23,0 | - | 2,0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 213 | 117 | 11,0 |
Jawawut | 334 | 9,7 | 3,5 | 12 | 0 | 1,6 | - | 0,51 | 0,07 | 0 | 28 | 311 | 4,0 |
Kacang Gede | 336 | 20,9 | 1,4 | 12 | - | 2,8 | - | - | 0,21 | 5 | 125 | - | 4,0 |
Kacang Hijau | 345 | 22,2 | 1,2 | 10 | - | 3,0 | 157 | 0,64 | 0,20 | 6 | 125 | 320 | 6,7 |
Kacang Kedelai | 331 | 34,9 | 18,1 | 8,0 | - | 3,2 | - | - | 0,30 | - | 227 | - | 8,0 |
Kacang Tanah | 559 | 26,9 | 44,0 | 3 | 1,9 | 1,3 | - | - | 0,15 | - | 74 | - | 1,9 |
Kacang Tunggak | 342 | 22,9 | 1,4 | 11 | - | 2,0 | - | - | 0,15 | 2 | 77 | - | 6,5 |
Katul Beras | 275 | 12,6 | 14,8 | 10,8 | 1,2 | 0,31 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | 32 | 2000 | 14,0 |
Katul Jagung | 356 | 9,0 | 8,5 | 12,0 | 1,3 | 0,29 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 200 | 500 | 10 |
Kentang | 83 | 2,0 | 0,1 | 78 | - | 150,6 | 0 | 0,11 | - | 17 | 11 | 56 | 0,7 |
Kentang Hitam | 142 | 0,9 | 0,4 | 64,0 | 1,1 | - | 0 | 0,02 | 0 | 38 | 34 | 75 | 0,2 |
Makaroni | 363 | 8,7 | 0,4 | 11,7 | 1,7 | - | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0,3 |
Mie Basah | 86 | 0,6 | 3,3 | 80,0 | 0,2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0,8 |
Mie Kering | 337 | 7,9 | 11,8 | 28,6 | 0,1 | - | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 49 | 47 | 2,8 |
Oats | 345 | 10,5 | 2,9 | 25,9 | 1,4 | 97,80 | - | - | - | - | 11,0 | 247,0 | 6,0 |
Roti Warna Coklat | 249 | 8,0 | 1,2 | 40,0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 140 | 2,5 |
Roti,Putih | 248 | 8,0 | 1,2 | 40 | 0,2 | - | - | - | 0,05 | - | 10 | - | 1,5 |
Sagu | 353 | 0,7 | 0,2 | 14,0 | 1,9 | 157,0 | 11 | 1,35 | 2,00 | - | 47 | 39 | 65,7 |
Sente | 64 | 0,6 | 0,3 | 84 | - | - | 0 | 0,05 | 0 | 5 | 30 | 50 | 1,0 |
Singkong | 342 | 1,5 | 0,3 | 63 | 1,9 | - | 0 | 0,6 | - | 30 | 33 | 40 | 0,7 |
Sorgum | 326 | 1,0 | 0,2 | 14,00 | 2,0 | 0,97 | - | 1,3 | 0,04 | - | 34 | 53 | 74,0 |
Sukun Muda | 46 | 2,0 | 0,7 | 87,1 | 2,2 | 1,0 | - | 0,12 | 0,06 | 21 | 59 | 46 | - |
Sukun Tua | 108 | 1,3 | 0,3 | 69,3 | - | 0,9 | - | 0,12 | 0,06 | 17 | 21 | 59 | 0,4 |
Suwek | 69 | 1,0 | 0,1 | 82,0 | 0,79 | 1,38 | - | 0,33 | 0,51 | - | - | - | - |
Talas | 98 | 1,9 | 0,2 | 73 | - | - | 20 | 0,13 | - | 4 | 28 | 61 | 1,0 |
Tepung Beras | 364 | 7,0 | 0,5 | 12 | - | - | 0 | 0,12 | - | 0 | 5 | 140 | 0,8 |
Tepung Gaplek | 363 | 1,61 | 0,5 | 9,1 | 0,2 | 1,3 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 84 | 125 | 1,0 |
Tepung Garut | 355 | 0,7 | 0,2 | 13,6 | - | - | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 8 | 22 | 1,5 |
Tepung Kentang | 347 | 0,3 | 0,1 | 13,0 | - | 0,4 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0,5 |
Tepung Sagu | 88,2 | 1,0 | 0,5 | 13,1 | 6,2 | 4,1 | 0 | 0,01 | 0 | - | 11 | 13 | 1,5 |
Tepung Sukun Tua | 303 | 3,6 | 0,8 | 15 | - | 2 | - | 0,34 | 0,17 | 47,6 | 58,8 | 165,2 | 1,1 |
Tepung Tapioka | 363 | 1,1 | 0,5 | 12,0 | - | 44,4 | - | 0.4 | - | - | 84 | 125 | 10 |
Tepung Terigu | 365 | 8,9 | 1,3 | 12 | - | - | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 16 | 106 | 1,2 |
Tepung Uwi | 317 | 3,5 | 0,3 | 18 | - | - | - | - | 0,10 | - | 20 | - | 10,0 |
Ubi Jalar Kuning | 136,00 | 1,10 | 0,40 | - | 1,05 | 0,5 | 900,00 | 0,10 | 0,04 | 35,00 | 57,00 | 52,00 | 0,70 |
Ubi Jalar Merah | 123,00 | 1,80 | 0,70 | 68,50 | 1,06 | 0,5 | 7.700,00 | 0,90 | - | 22,0 | 30,00 | 49,00 | 0,70 |
Ubi Jalar Putih | 123,00 | 1,80 | 0,70 | 68,50 | 1,07 | 0,5 | 60,00 | 0,90 | - | 22,0 | 30,00 | 49,00 | 0,70 |
Uwi | 101 | 2,0 | 0,2 | 75 | - | - | 5 | 0,10 | 1,0 | 9 | 45 | 280 | 1,8 |
Vermicelli | 363 | 8,7 | 0,4 | 11,7 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0,10 | - | 0 | 20 | 80 | 0,3 |
Waluh | 29,00 | 1,10 | 0,30 | 91,20 | - | - | 180,00 | 0,08 | - | 52,00 | 45,00 | 64,00 | 1,40 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar